VOTES - ROLL CALL
MEASURE:	SB 110
AUTHOR:	Peace
TOPIC:	Energy conservation:  power facility and site
DATE:	09/08/1999
LOCATION:   ASM. FLOOR
MOTION:	CONSENT CALENDAR SECOND DAY
	(AYES  77. NOES   0.)  (PASS)


	AYES
	****

Aanestad	Ackerman	Alquist	Aroner
Ashburn	Baldwin	Bates	Battin
Baugh	Bock	Brewer	Briggs
Calderon	Campbell	Cardenas	Cardoza
Cedillo	Corbett	Correa	Cox
Cunneen	Davis	Dickerson	Ducheny
Dutra	Firebaugh	Florez	Floyd
Gallegos	Granlund	Havice	Hertzberg
Honda	House	Jackson	Keeley
Knox	Kuehl	Leach	Lempert
Leonard	Longville	Lowenthal	Machado
Maddox	Maldonado	Margett	Mazzoni
McClintock	Migden	Nakano	Olberg
Oller	Robert Pacheco	Rod Pacheco	Papan
Pescetti	Reyes	Romero	Runner
Scott	Shelley	Soto	Steinberg
Strickland	Strom-Martin	Thompson	Thomson
Torlakson	Vincent	Washington	Wayne
Wiggins	Wildman	Wright	Zettel
Villaraigosa


	NOES
	****



	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Frusetta	Kaloogian	Wesson