UNOFFICIAL BALLOT
MEASURE:	AB 44
AUTHOR:	Mullin
TOPIC:	Elections: statewide recounts.
DATE:	06/02/2015
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 44 MULLIN  Assembly Third Reading
	(AYES  74. NOES   4.)  (PASS)


	AYES
	****

Achadjian	Alejo	Baker	Bigelow
Bloom	Bonilla	Bonta	Brough
Brown	Burke	Campos	Chang
Chau	Chiu	Chu	Cooley
Cooper	Dababneh	Dahle	Daly
Dodd	Eggman	Frazier	Gallagher
Cristina Garcia	Eduardo Garcia	Gatto	Gipson
Gomez	Gonzalez	Gordon	Gray
Grove	Hadley	Roger Hernández	Holden
Irwin	Jones	Jones-Sawyer	Kim
Lackey	Levine	Linder	Lopez
Low	Maienschein	Mathis	Mayes
McCarty	Medina	Melendez	Mullin
Nazarian	Obernolte	O'Donnell	Olsen
Perea	Quirk	Rendon	Ridley-Thomas
Rodriguez	Salas	Santiago	Steinorth
Mark Stone	Thurmond	Ting	Wagner
Waldron	Weber	Wilk	Williams
Wood	Atkins


	NOES
	****

Travis Allen	Beth Gaines	Harper	Patterson


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Calderon	Chávez