VOTES - ROLL CALL
MEASURE:	AB 849
AUTHOR:	Leno
TOPIC:	Gender-neutral marriage.
DATE:	09/06/2005
LOCATION:	ASM. FLOOR
MOTION:	AB 849 Leno  Concurrence in Senate Amendments
	(AYES  41. NOES  35.)  (PASS)


	AYES
	****

Bass	Berg	Bermudez	Calderon
Canciamilla	Chan	Chavez	Chu
Cohn	Coto	De La Torre	Dymally
Evans	Frommer	Goldberg	Hancock
Jones	Karnette	Klehs	Koretz
Laird	Leno	Levine	Lieber
Liu	Montanez	Mullin	Nation
Nava	Negrete McLeod	Oropeza	Pavley
Ridley-Thomas	Ruskin	Saldana	Salinas
Torrico	Umberg	Wolk	Yee
Nunez


	NOES
	****

Aghazarian	Arambula	Benoit	Blakeslee
Bogh	Cogdill	Daucher	DeVore
Emmerson	Harman	Haynes	Shirley Horton
Houston	Huff	Keene	La Malfa
La Suer	Leslie	Matthews	Maze
McCarthy	Mountjoy	Nakanishi	Niello
Parra	Plescia	Richman	Sharon Runner
Spitzer	Strickland	Tran	Vargas
Villines	Walters	Wyland


	ABSENT, ABSTAINING, OR NOT VOTING
	*********************************

Baca	Garcia	Jerome Horton	Vacancy